Nel 2023 leadership (51%) e ESG (31%) sono le dimensioni che più hanno caratterizzato la web reputation dei top manager, a riprova del fatto che il piano valoriale è di primaria importanza.
Top Manager Reputation Food & Retail – DICEMBRE 2023
A dicembre il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (81.18) si conferma in testa alla Top Manager Reputation (www.topmanagers.it).
Top Manager Reputation dicembre 2023
# | Nome | Azienda | Punteggio |
1 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 81.18 |
2 | Claudio Descalzi | Eni | 80.78 |
3 | Giorgio Armani | Giorgio Armani SPA | 78.06 |
4 | Andrea Orcel | Unicredit | 76.53 |
5 | Luigi Ferraris | Ferrovie dello Stato | 75.29 |
6 | Renato Mazzoncini | A2A | 75.19 |
7 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 75.16 |
8 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 74.91 |
9 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 74.86 |
10 | John Elkann | Stellantis | 71.91 |
11 | Alessandro Benetton | Edizione | 71.30 |
12 | Renzo Rosso | OTB | 70.69 |
13 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 68.05 |
14 | Pietro Labriola | Tim | 67.82 |
15 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 67.76 |
16 | Cristina Scocchia | Illycaffé | 63.33 |
17 | Francesco Milleri | Luxottica | 63.10 |
18 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 62.75 |
19 | Carlos Tavares | Stellantis | 62.71 |
20 | Luca de Meo | Renault | 61.40 |
21 | Diego Della Valle | Tod's | 60.82 |
22 | Pietro Salini | WeBuild | 60.63 |
23 | Miuccia Prada | Prada | 60.52 |
24 | Luca Dal Fabbro | Iren | 60.37 |
25 | Giampiero Massolo | Mundys | 60.20 |
26 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 59.29 |
27 | Remo Ruffini | Moncler | 59.18 |
28 | Stefano Venier | Snam | 59.05 |
29 | Flavio Cattaneo | Enel | 58.98 |
30 | Alessandra Ricci | Sace | 58.64 |
31 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 58.05 |
32 | Paolo Gallo | Italgas | 58.02 |
33 | Marina Berlusconi | Fininvest | 58.00 |
34 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 57.95 |
35 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 57.84 |
36 | Diana Bracco | Bracco | 57.13 |
37 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 56.62 |
38 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 55.85 |
39 | Nerio Alessandri | Technogym | 55.47 |
40 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 55.40 |
41 | Enrico Vita | Amplifon | 55.37 |
42 | Benedetto Vigna | Ferrari | 55.31 |
43 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 54.60 |
44 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 53.24 |
45 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 53.07 |
46 | Alberto Nagel | Mediobanca | 52.61 |
47 | Steven Zhang | Inter | 52.30 |
48 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 52.17 |
49 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 52.10 |
50 | Maximo Ibarra | Engineering | 52.05 |
51 | Luigi Lovaglio | MPS | 51.64 |
52 | Orazio Iacono | Hera | 51.11 |
53 | Luigi Corradi | Trenitalia | 51.09 |
54 | Rocco Commisso | Fiorentina | 50.80 |
55 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 49.16 |
56 | Fabrizio Palermo | Acea | 49.11 |
57 | Maura Latini | Coop | 49.07 |
58 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 48.81 |
59 | Paolo Scaroni | Enel | 48.24 |
60 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 48.09 |
61 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 48.03 |
62 | Oscar Farinetti | Eataly | 47.75 |
63 | Maurizio Tamagnini | STMicroelectronics | 47.44 |
64 | Dan Friedkin | Roma | 47.24 |
65 | Pasqualino Monti | Enav | 47.20 |
66 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 47.12 |
67 | Roberto Sergio | Rai | 46.99 |
68 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 46.93 |
69 | Alessandro Melzi d'Eril | Anima Holding | 46.91 |
70 | Aldo Isi | Anas | 46.89 |
71 | Benedetto Levi | Iliad | 46.88 |
72 | Mariangela Marseglia | Amazon Italia | 46.52 |
73 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.11 |
74 | Stefano Rebattoni | IBM Italia | 45.65 |
75 | Antonio Percassi | Atalanta | 45.58 |
76 | Carlo Cimbri | Unipol | 45.26 |
77 | Guido Barilla | Barilla | 45.20 |
78 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 45.08 |
79 | Ernesto Maria Ruffini | Agenzia delle entrate-Riscossione | 44.49 |
80 | Valentino Confalone | Novartis | 44.40 |
81 | Gianpietro Benedetti | Danieli | 44.32 |
82 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.23 |
83 | Mario Moretti Polegato | Geox | 44.17 |
84 | Marco Lanna | Sampdoria | 44.10 |
85 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 43.92 |
86 | Alessandro Foti | FinecoBank | 43.90 |
87 | Sabrina De Filippis | Mercitalia Logistics | 43.74 |
88 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 43.35 |
89 | Giuseppe Zafarana | Eni | 43.22 |
90 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 42.97 |
91 | Gaetano Miccichè | Intesa Sanpaolo | 42.93 |
92 | Paolo Arrigoni | GSE | 42.89 |
93 | Marinella Soldi | Rai | 42.88 |
94 | Marco Nocivelli | Epta Group | 42.78 |
95 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 42.74 |
96 | Patrizio Bertelli | Prada | 42.73 |
97 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.72 |
98 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 42.71 |
99 | Gianpiero Strisciuglio | Rfi | 42.41 |
100 | Antonino Turicchi | ITA Airways | 41.24 |
101 | Giovanni Mottura | Atac | 41.14 |
102 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.12 |
103 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 41.06 |
104 | Maurizio De Cicco | Roche | 41.00 |
105 | Igor De Biasio | Terna | 40.99 |
106 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 40.84 |
107 | Valerio Battista | Prysmian | 40.77 |
108 | Stefano De Alessandri | Ansa | 40.77 |
109 | Silvia Rovere | Poste Italiane | 40.70 |
110 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 40.59 |
111 | Paolo Emilio Signorini | Iren | 40.18 |
112 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.12 |
113 | Livio Proli | Missoni | 40.05 |
114 | Stefano Beraldo | Ovs | 39.84 |
115 | Angela Maria Cossellu | Eur | 39.73 |
116 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 39.72 |
117 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Pharma | 39.58 |
118 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 39.34 |
119 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.33 |
120 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 39.19 |
121 | Antonio Valitutti | Isybank | 39.05 |
122 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 38.92 |
123 | Francesco Soro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 38.88 |
124 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.70 |
125 | Alessandro Moricca | PagoPa | 38.67 |
126 | Barbara Cominelli | JLL Italia | 38.67 |
127 | Fabrizio Di Amato | Maire Technimont | 38.54 |
128 | Davide Bertone | Fondo Italiano | 38.43 |
129 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.39 |
130 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 38.26 |
131 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.10 |
132 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 38.07 |
133 | Nicola Bedin | Snam | 37.71 |
134 | Alessandro Bernini | Maire Technimont | 37.59 |
135 | Simone Dominici | Kiko | 37.36 |
136 | Giovanni Pirovano | Mediolanum | 37.23 |
137 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 37.23 |
138 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 36.87 |
139 | Filippo Gaggini | Progressio | 36.84 |
140 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 36.82 |
141 | Alessandro Binello | Quadrivio | 36.82 |
142 | Marco Marazia | Widiba | 36.68 |
143 | Marco Mizzau | Consip | 36.62 |
144 | Silvia Merlo | Saipem | 36.29 |
145 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 36.28 |
146 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.10 |
147 | Alberto Lavazza | Lavazza | 36.09 |
148 | Nicoletta Giadrossi | Ferrovie dello Stato | 35.42 |
149 | Davide Bordoni | RAM | 35.23 |
150 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 35.09 |
151 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 34.70 |
152 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 34.68 |
153 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 34.54 |
154 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.38 |
155 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.12 |
156 | Wilson Wang | Huawei | 33.97 |
157 | Orio Bellezza | STM Italia | 33.88 |
158 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.63 |
159 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 33.51 |
160 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.37 |
161 | Matteo Arpe | Sator | 33.36 |
162 | Andrea Munari | Amco | 33.26 |
163 | Edoardo Lanzavecchia | Alpha | 32.56 |
164 | Errico Stravato | Sogesid | 32.41 |
165 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.11 |
166 | Denis Amadori | Amadori | 31.95 |
167 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.89 |
168 | Sung Taek Lim | Samsung Electronics Italia | 31.55 |
169 | Paolo Gambarini | Wise | 31.45 |
170 | Matteo Fantacchiotti | Campari | 31.30 |
Con Fondazione Cariplo celebra i 200 anni della cassa di risparmio e illumina il grattacelo di Torino a sostegno della campagna ONU e UNWomen contro la violenza sulle donne. Al secondo Claudio Descalzi (80.78), AD di Eni, che consolida la collaborazione strategica con il Ministero della Difesa per la sicurezza del Paese. Sale di quattro e arriva al terzo Giorgio Armani (78.06), protagonista della mostra di Aldo Fallai che ha raccontato la sua storia in 250 foto.
Quarto Andrea Orcel (76.53), AD di Unicredit, nomintata “Global Bank of the Year 2023” da The Banker. Al quinto sale di uno l’AD di Fs Luigi Ferraris (75.29), designato nuovo presidente dell’Unione Internazionale delle Ferrovie per la Regione Europa. Sesto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (75.19), seguito al settimo da Brunello Cucinelli (75.16) che sale di due. Si conferma ottavo Pier Silvio Berlusconi (74.91), seguito al nono da Matteo del Fante (74.86). Al decimo sale di uno John Elkann (71.91). Alessandro Benetton (71.30), che ha ricevuto il premio ONU per la sostenibilità, va su di tre all’undicesimo.
A seguire Renzo Rosso (70.69) e Urbano Cairo (68.05) che sale di due al tredicesimo. Quattordicesimo posto per l’AD di TIM Pietro Labriola (67.82), Aurelio De Laurentiis (67.76) chiude la top 15. Salgono di uno: Cristina Scocchia (63.33) AD di Illy al sedicesimo, Francesco Milleri (63.10) di Luxottica al diciassettesimo e Pierroberto Folgiero (62.75).
Diciannovesimo posto per l’AD di Stellantis Carlos Tavares (62.71) e ventesimo per Luca de Meo (61.40). In Top 100 crescite rilevanti di: Pietro Salini (22°, +8), Flavio Cattaneo (29°,+7), Giuseppe Castagna (44°,+10), Emenegildo Zegna (61°,+7), Roberto Sergio (67°, +11), Valentino Confalone (80°,+13) e Luigi Cantamessa (90°,+9).