A marzo interessanti movimenti sul podio di Top Manager Reputation.
# | Nome | Azienda | Punteggio |
1 | Claudio Descalzi | Eni | 83.27 |
2 | Andrea Orcel | Unicredit | 81.20 |
3 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 79.57 |
4 | Renato Mazzoncini | A2A | 76.93 |
5 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 76.55 |
6 | Giorgio Armani | Giorgio Armani SPA | 76.51 |
7 | Luigi Ferraris | Ferrovie dello Stato | 76.46 |
8 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 74.85 |
9 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 71.12 |
10 | Renzo Rosso | OTB | 68.90 |
11 | Miuccia Prada | Prada | 67.13 |
12 | Alessandro Benetton | Edizione | 66.99 |
13 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 66.18 |
14 | Luca de Meo | Renault | 64.91 |
15 | Pietro Labriola | Tim | 64.78 |
16 | Cristina Scocchia | Illycaffé | 63.98 |
17 | Francesco Milleri | Luxottica | 63.97 |
18 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 63.57 |
19 | Diego Della Valle | Tod's | 63.22 |
20 | Stefano Venier | Snam | 62.89 |
21 | John Elkann | Stellantis | 62.83 |
22 | Carlos Tavares | Stellantis | 62.81 |
23 | Alessandra Ricci | Sace | 60.24 |
24 | Luca Dal Fabbro | Iren | 59.60 |
25 | Paolo Gallo | Italgas | 59.45 |
26 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 59.33 |
27 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 59.12 |
28 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 58.34 |
29 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 57.84 |
30 | Marina Berlusconi | Fininvest | 57.67 |
31 | Remo Ruffini | Moncler | 57.40 |
32 | Giampiero Massolo | Mundys | 57.36 |
33 | Diana Bracco | Bracco | 56.50 |
34 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 56.29 |
35 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 56.18 |
36 | Enrico Vita | Amplifon | 56.09 |
37 | Pietro Salini | WeBuild | 56.06 |
38 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 55.99 |
39 | Flavio Cattaneo | Enel | 55.82 |
40 | Alberto Nagel | Mediobanca | 55.01 |
41 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 54.86 |
42 | Nerio Alessandri | Technogym | 54.58 |
43 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 54.32 |
44 | Benedetto Vigna | Ferrari | 54.27 |
45 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 54.27 |
46 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 53.80 |
47 | Roberto Sergio | Rai | 52.77 |
48 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 52.58 |
49 | Maximo Ibarra | Engineering | 52.00 |
50 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 51.84 |
51 | Oscar Farinetti | Eataly | 51.70 |
52 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 51.69 |
53 | Rocco Commisso | Fiorentina | 51.02 |
54 | Orazio Iacono | Hera | 50.42 |
55 | Luigi Lovaglio | MPS | 50.24 |
56 | Fabrizio Palermo | Acea | 50.05 |
57 | Steven Zhang | Inter | 49.37 |
58 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 49.28 |
59 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 48.94 |
60 | Maura Latini | Coop | 48.87 |
61 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 48.65 |
62 | Luigi Corradi | Trenitalia | 48.55 |
63 | Benedetto Levi | Iliad | 48.41 |
64 | Aldo Isi | Anas | 48.39 |
65 | Ernesto Maria Ruffini | Agenzia delle entrate-Riscossione | 47.84 |
66 | Paolo Scaroni | Enel | 47.38 |
67 | Carlo Cimbri | Unipol | 47.18 |
68 | Mariangela Marseglia | Amazon Italia | 47.07 |
69 | Sabrina De Filippis | Mercitalia Logistics | 47.02 |
70 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 46.85 |
71 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 46.82 |
72 | Maurizio Tamagnini | STMicroelectronics | 46.60 |
73 | Nicola Monti | Edison Spa | 45.93 |
74 | Mario Moretti Polegato | Geox | 45.38 |
75 | Antonio Percassi | Atalanta | 45.19 |
76 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 45.16 |
77 | Stefano Rebattoni | IBM Italia | 44.98 |
78 | Guido Barilla | Barilla | 44.73 |
79 | Alessandro Melzi d'Eril | Anima Holding | 44.60 |
80 | Paolo Arrigoni | GSE | 44.39 |
81 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 44.06 |
82 | Patrizio Bertelli | Prada | 44.01 |
83 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 43.88 |
84 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 43.82 |
85 | Gianpiero Strisciuglio | Rfi | 43.76 |
86 | Gianpietro Benedetti | Danieli | 43.71 |
87 | Valentino Confalone | Novartis | 43.65 |
88 | Alessandro Foti | FinecoBank | 43.54 |
89 | Antonino Turicchi | ITA Airways | 43.53 |
90 | Pasqualino Monti | Enav | 43.24 |
91 | Giuseppe Zafarana | Eni | 42.86 |
92 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.69 |
93 | Marinella Soldi | Rai | 42.66 |
94 | Dan Friedkin | Roma | 42.62 |
95 | Marco Nocivelli | Epta Group | 42.48 |
96 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 42.41 |
97 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 42.29 |
98 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.24 |
99 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 42.21 |
100 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 42.03 |
101 | Livio Proli | Missoni | 41.91 |
102 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.85 |
103 | Roberto Tomasi | Autostrade per l'Italia | 41.82 |
104 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 41.45 |
105 | Valerio Battista | Prysmian | 41.42 |
106 | Alberto Vacchi | Ima Group | 41.24 |
107 | Sestino Giacomoni | Consap | 41.20 |
108 | Igor De Biasio | Terna | 41.13 |
109 | Silvia Rovere | Poste Italiane | 40.95 |
110 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.91 |
111 | Giovanni Mottura | Atac | 40.86 |
112 | Fabrizio Di Amato | Maire Technimont | 40.81 |
113 | Stefano Beraldo | Ovs | 40.25 |
114 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 40.17 |
115 | Paolo Emilio Signorini | Iren | 40.10 |
116 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 39.96 |
117 | Francesco Soro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 39.77 |
118 | Angela Maria Cossellu | Eur | 39.77 |
119 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Pharma | 39.73 |
120 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 39.69 |
121 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 39.60 |
122 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 39.54 |
123 | Stefano De Alessandri | Ansa | 39.51 |
124 | Antonio Valitutti | Isybank | 39.40 |
125 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 39.29 |
126 | Alessandro Moricca | PagoPa | 39.20 |
127 | Barbara Cominelli | JLL Italia | 38.87 |
128 | Alessandro Bernini | Maire Technimont | 38.82 |
129 | Marco Mizzau | Consip | 38.81 |
130 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 38.65 |
131 | Marco De Benedetti | Carlyle | 38.43 |
132 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 38.30 |
133 | Davide Bertone | Fondo Italiano | 38.14 |
134 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 37.94 |
135 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 37.70 |
136 | Giovanni Pirovano | Mediolanum | 37.67 |
137 | Nicola Bedin | Snam | 37.66 |
138 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 37.64 |
139 | Simone Dominici | Kiko | 37.45 |
140 | Marco Marazia | Widiba | 37.37 |
141 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 37.35 |
142 | Rodolfo De Benedetti | CIR- Compagnie Industriali Riunite | 37.33 |
143 | Roberto Tasca | A2A | 37.25 |
144 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 37.11 |
145 | Filippo Gaggini | Progressio | 37.01 |
146 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 36.84 |
147 | Alessandro Binello | Quadrivio | 36.76 |
148 | Silvia Merlo | Saipem | 36.34 |
149 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 36.18 |
150 | Monia Ferrari | Capgemini | 35.92 |
151 | Davide Bordoni | RAM | 35.42 |
152 | Nicoletta Giadrossi | Ferrovie dello Stato | 35.19 |
153 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 35.06 |
154 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 35.05 |
155 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 34.49 |
156 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.34 |
157 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.16 |
158 | Orio Bellezza | STM Italia | 33.85 |
159 | Dario Lo Bosco | RFI | 33.71 |
160 | Andrea Munari | Amco | 33.68 |
161 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.61 |
162 | Wilson Wang | Huawei | 33.60 |
163 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 33.45 |
164 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.37 |
165 | Matteo Arpe | Sator | 33.23 |
166 | Errico Stravato | Sogesid | 33.14 |
167 | Edoardo Lanzavecchia | Alpha | 32.55 |
168 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.10 |
169 | Denis Amadori | Amadori | 31.91 |
170 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.83 |
171 | Sung Taek Lim | Samsung Electronics Italia | 31.55 |
172 | Paolo Gambarini | Wise | 31.38 |
173 | Matteo Fantacchiotti | Campari | 31.23 |
174 | Matteo Cirla | IGI | 30.56 |
175 | Sigieri Diaz Pallavicini | Armonia | 30.34 |
176 | Alessandro Puliti | Saipem | 29.12 |
177 | Alberto Gambescia | Eutalia | 29.02 |
178 | Barbara Tamburini | Buddy | 27.71 |
179 | Vincenzo Esposito | Microsoft Italia | 26.74 |
180 | Mario Fera | Clessidra | 26.41 |
Conquista la pole position Claudio Descalzi (83.27), AD di Eni, che rafforza la sua presenza in Congo e Costa D’Avorio e presenta il piano da 27 miliardi di investimenti al 2027, ribadendo che “la transizione non può vivere di sussidi”.
El País lo ha definito “il Cristiano Ronaldo della finanza italiana”: a conquistare l’argento è Andrea Orcel (81.20), che aumenta i bonus e raccoglie il plauso del Presidente del Comitato di Remunerazione della banca, il quale definisce il 2023 “l’anno migliore di sempre” sotto la sua guida.
Terzo l’AD di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina (79.57), che riceve la laurea ad honorem dall’Università di Padova e finanzia il nuovo centro TOG Carlo De Benedetti per la disabilità infantile. Sale di uno al quarto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (76.93) che presenta il piano al 2035 da 22 miliardi. Fa un balzo di quattro e arriva al quinto posto Matteo Del Fante (76.55), grazie ai risultati record del 2023 e al progetto POLIS con Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per richiedere il passaporto allo sportello postale. Scende al sesto Giorgio Armani (76.51), seguito da Luigi Ferraris (76.46) e Pier Silvio Berlusconi (74.85).
Dal nono all’undicesimo tre big del fashion: Brunello Cucinelli (71.12), Renzo Rosso (68.90) e Miuccia Prada (67.13), che sale di sette grazie ai numerosi articoli sulla sua vision e i suoi successi. Stabile al dodicesimo Alessandro Benetton (66.99), tredicesimo Urbano Cairo (66.18). Sale di cinque l’AD di Renault Luca de Meo (64.91), seguito da Pietro Labriola (64.78) che scende di due, mentre Cristina Scocchia (63.98) e Francesco Milleri (63.97) confermano le loro posizioni.
Al diciottesimo sale di tre Pierroberto Folgiero (63.57), chiudono la top 20 Diego Della Valle (63.22) e Stefano Venier di Snam (62.89). In Top 100 crescite rilevanti di: Diana Bracco (33°,+12), Marcello Cattani (35°,+9), Roberto Cingolani (48°,+12), Maximo Ibarra (49°,+6), Fabrizio Palermo (56°,+8).