La classifica di dicembre della Top Manager Reputation (www.topmanagers.it) stilata da Reputation Manager S.p.A S.B, che monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende in Italia.
Top Reputation Manager nel Food&Retail – DICEMBRE 2024
Top 180 Manager Reputation
A dicembre Orcel domina, cresce Castagna nel braccio di ferro con Unicredit
La fine del 2024 è segnata dai terremoti che scuotono banche e auto. Uomo centrale in finanza è sempre Andrea Orcel (85.65), saldamente in testa alla Top Manager Reputation che persevera nel braccio di ferro su Bpm nonostante la strenua resistenza opposta dall’AD Giuseppe Castagna (28°, +12 posizioni).
# | Nome | Azienda | Punteggio |
1 | Andrea Orcel | Unicredit | 85.65 |
2 | Pier Silvio Berlusconi | Mediaset | 81.40 |
3 | Carlo Messina | Intesa Sanpaolo | 80.93 |
4 | Claudio Descalzi | Eni | 80.78 |
5 | Giorgio Armani | Giorgio Armani SPA | 78.88 |
6 | Renato Mazzoncini | A2A | 77.18 |
7 | Luca de Meo | Renault | 77.11 |
8 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 77.10 |
9 | Urbano Cairo | Cairo Communication | 77.07 |
10 | Alessandro Benetton | Edizione | 75.10 |
11 | Matteo Del Fante | Poste Italiane | 74.94 |
12 | Luigi Ferraris | FiberCop | 72.40 |
13 | Stefano Venier | Snam | 70.15 |
14 | Cristina Scocchia | Illycaffè | 69.42 |
15 | Renzo Rosso | OTB | 69.24 |
16 | Stefano Donnarumma | Ferrovie dello Stato | 68.50 |
17 | Pietro Labriola | Tim | 65.21 |
18 | Luca Dal Fabbro | Iren | 65.14 |
19 | Marina Berlusconi | Fininvest | 64.89 |
20 | Pierroberto Folgiero | Fincantieri | 64.47 |
21 | Gian Maria Mossa | Banca Generali | 64.41 |
22 | Alessandra Ricci | Sace | 63.74 |
23 | Giuseppina Di Foggia | Terna | 63.73 |
24 | Francesco Milleri | Luxottica | 63.60 |
25 | Paolo Gallo | Italgas | 61.26 |
26 | Diana Bracco | Bracco | 61.16 |
27 | Miuccia Prada | Prada | 60.98 |
28 | Giuseppe Castagna | Banco Bpm | 60.96 |
29 | Flavio Cattaneo | Enel | 60.72 |
30 | Luca Cordero di Montezemolo | Ntv | 58.56 |
31 | Pietro Salini | WeBuild | 57.88 |
32 | Remo Ruffini | Moncler | 57.87 |
33 | Stephan Winkelmann | Lamborghini | 57.38 |
34 | Enrico Vita | Amplifon | 57.18 |
35 | Maximo Ibarra | Engineering | 57.16 |
36 | Alberto Nagel | Mediobanca | 56.74 |
37 | Giovanni Gorno Tempini | Cassa Depositi e Prestiti | 56.22 |
38 | Nerio Alessandri | Technogym | 56.08 |
39 | Giampiero Massolo | Mundys | 55.99 |
40 | Aldo Isi | Anas | 55.39 |
41 | Philippe Donnet | Assicurazioni Generali | 55.36 |
42 | Marcello Cattani | Sanofi Italia | 55.30 |
43 | Gian Maria Gros-Pietro | Intesa Sanpaolo | 55.03 |
44 | Diego Della Valle | Tod's | 54.67 |
45 | Roberto Cingolani | Leonardo SPA | 54.12 |
46 | Dario Scannapieco | Cassa Depositi e Prestiti | 53.99 |
47 | Oscar Farinetti | Eataly | 52.56 |
48 | Gianpiero Strisciuglio | Rfi | 52.52 |
49 | Benedetto Vigna | Ferrari | 52.44 |
50 | Stefano Domenicali | Formula 1 | 52.15 |
51 | Orazio Iacono | Hera | 51.79 |
52 | Giovanni Ferrero | Ferrero | 50.32 |
53 | Fabrizio Palermo | Acea | 50.28 |
54 | Marco Tronchetti Provera | Pirelli | 50.26 |
55 | Aurelio De Laurentiis | SSC Napoli | 49.87 |
56 | Paolo Arrigoni | GSE | 49.72 |
57 | Luigi Cantamessa | Treni Turistici Italiani | 49.67 |
58 | John Elkann | Stellantis | 49.61 |
59 | Sabrina De Filippis | Mercitalia Logistics | 49.47 |
60 | Luigi Lovaglio | MPS | 49.43 |
61 | Carlo Cimbri | Unipol | 48.82 |
62 | Maura Latini | Coop | 48.44 |
63 | Mariangela Marseglia | Amazon Italia | 47.98 |
64 | Ernesto Maria Ruffini | Agenzia delle entrate-Riscossione | 47.88 |
65 | Pasqualino Monti | Enav | 47.81 |
66 | Massimo Antonio Doris | Mediolanum | 47.75 |
67 | Patrizio Bertelli | Prada | 47.69 |
68 | Alessandro Araimo | Discovery Italia | 47.63 |
69 | Rocco Commisso | Fiorentina | 47.40 |
70 | Antonino Turicchi | ITA Airways | 46.89 |
71 | Antonio Percassi | Atalanta | 46.78 |
72 | Luigi Corradi | Trenitalia | 46.76 |
73 | Andrea Sironi | Assicurazioni Generali | 46.45 |
74 | Ermenegildo Zegna | Gruppo Ermenegildo Zegna | 46.09 |
75 | Benedetto Levi | Iliad | 46.07 |
76 | Nicola Monti | Edison Spa | 46.05 |
77 | Roberto Tomasi | Autostrade per l'Italia | 45.43 |
78 | Paolo Scaroni | Enel | 45.36 |
79 | Maurizio Tamagnini | STMicroelectronics | 45.30 |
80 | Giuseppe Marotta | Inter | 45.27 |
81 | Patrizia Grieco | Anima Holding | 45.02 |
82 | Alessandro Melzi d’Eril | Anima Holding | 44.89 |
83 | Corrado Passera | Illimity | 44.87 |
84 | Elena Goitini | Bnl Bnp Paribas | 44.85 |
85 | Fabrizio Di Amato | Maire | 44.49 |
86 | Renato Ravanelli | F2I SGR | 44.45 |
87 | Valentino Confalone | Novartis | 44.43 |
88 | Marco Nocivelli | Epta Group | 44.37 |
89 | Mario Moretti Polegato | Geox | 43.84 |
90 | Guido Barilla | Barilla | 43.81 |
91 | Andrea Duilio | Sky Italia | 43.61 |
92 | Giuseppe Zafarana | Eni | 43.58 |
93 | Tommaso Tanzilli | Ferrovie dello Stato | 43.40 |
94 | Alessandro Foti | FinecoBank | 43.26 |
95 | Giuseppe Lavazza | Lavazza | 43.23 |
96 | Diego Nepi Molineris | Sport Salute S.p.A. | 43.05 |
97 | Vincenzo Sanasi D'Arpe | Consap | 43.00 |
98 | Paolo Bertoluzzo | Nexi | 42.75 |
99 | Giuseppe Gola | Open Fiber | 42.71 |
100 | Roberto Alesse | Agenzia delle Dogane | 42.62 |
101 | Yuri Santagostino | Cap Holding | 42.60 |
102 | Giovanni Bossi | Cherry Bank | 42.47 |
103 | Sestino Giacomoni | Consap | 41.81 |
104 | Gian Luca Artizzu | Sogin | 41.45 |
105 | Cristiano Cannarsa | Sogei | 41.44 |
106 | Sergio Marullo di Condojanni | Angelini Pharma | 41.38 |
107 | Gianluca Bufo | Iren | 41.35 |
108 | Dario Lo Bosco | RFI | 41.32 |
109 | Antonio Porro | Gruppo Mondadori | 41.27 |
110 | Elisabetta Franchi | Elisabetta Franchi | 41.25 |
111 | Leonardo Ferragamo | Salvatore Ferragamo | 41.23 |
112 | Dan Friedkin | Roma | 41.11 |
113 | Nazzarena Franco | DHL | 40.90 |
114 | Alberto Vacchi | Ima Group | 40.74 |
115 | Stefano Beraldo | Ovs | 40.72 |
116 | Giorgio Tomassetti | Octopus Energia | 40.69 |
117 | Silvia Rovere | Poste Italiane | 40.64 |
118 | Livio Proli | Missoni | 40.62 |
119 | Francesco Soro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 40.58 |
120 | Alessandro Moricca | PagoPa | 40.54 |
121 | Marco Travaglia | Nestlé Italia | 40.52 |
122 | Igor De Biasio | Terna | 40.50 |
123 | Giovanni Mottura | Atac | 40.42 |
124 | Stefano De Alessandri | Ansa | 40.32 |
125 | Gaetano Miccichè | Engineering | 40.19 |
126 | Antonio Valitutti | Isybank | 40.14 |
127 | Ernesto Fürstenberg Fassio | Banca Ifis | 39.93 |
128 | Monica De Virgiliis | Snam | 39.62 |
129 | Andrea Bonomi | Investindustrial | 39.38 |
130 | Marco De Benedetti | Carlyle | 39.34 |
131 | Gianluca Ferrero | Juventus Football Club | 39.23 |
132 | Massimo Battaini | Prysmian | 39.06 |
133 | Paolo Luigi Merli | ERG SPA | 38.96 |
134 | Barbara Cominelli | JLL Italia | 38.62 |
135 | Fabrizio Testa | Borsa Italiana | 38.48 |
136 | Matteo Tiraboschi | Brembo | 38.41 |
137 | Roberto Tasca | A2A | 38.30 |
138 | Floriano Masoero | Siemens Italia | 38.29 |
139 | Alessandro Bernini | Maire | 38.15 |
140 | Alessandro Fabbroni | SeSa | 37.91 |
141 | Vinicio Mosè Vigilante | GSE | 37.78 |
142 | Davide Bertone | Fondo Italiano | 37.74 |
143 | Simone Dominici | Kiko | 37.74 |
144 | Bernardo Mattarella | Invitalia | 37.60 |
145 | Matteo Cordero di Montezemolo | Charme | 37.45 |
146 | Giovanni Pirovano | Mediolanum | 37.33 |
147 | Roberto Giacchi | ItaliaOnline | 37.25 |
148 | Marco Marazia | Widiba | 37.17 |
149 | Filippo Gaggini | Progressio | 37.00 |
150 | Rodolfo De Benedetti | CIR | 36.97 |
151 | Stefano Granella | Gruppo Dolomiti Energia | 36.90 |
152 | Nino Tronchetti Provera | Ambienta | 36.81 |
153 | Alessandro Binello | Quadrivio | 36.75 |
154 | Davide Bordoni | RAM | 36.53 |
155 | Giuseppe Marra | Adnkronos | 36.43 |
156 | Matteo Manfredi | Sampdoria | 36.24 |
157 | Andrea Missori | Ericsson Italia | 36.08 |
158 | Monia Ferrari | Capgemini | 36.04 |
159 | Gianluca Lilli | ABB Italia | 36.01 |
160 | Elisabetta Serafin | Saipem | 35.76 |
161 | Alessandro Puliti | Saipem | 35.63 |
162 | Giampaolo Rossi | Rai | 35.61 |
163 | Nicola Riello | Riello Investimenti | 34.43 |
164 | Claudio Carserà | Eur | 34.33 |
165 | Nicolò Saidelli | Ardian | 34.26 |
166 | Simona Agnes | Rai | 34.07 |
167 | Errico Stravato | Sogesid | 33.99 |
168 | Andrea Munari | Amco | 33.72 |
169 | Pietro Busnardo | Gradiente | 33.59 |
170 | Andrea Persegati | Nintendo | 33.46 |
171 | Gianandrea Perco | Dea Capital | 33.39 |
172 | Wilson Wang | Huawei | 33.36 |
173 | Denis Amadori | Amadori | 32.73 |
174 | Edoardo Lanzavecchia | Alpha | 32.52 |
175 | Luigi Ballanti | Mefop | 32.09 |
176 | Simon Hunt | Campari | 31.94 |
177 | Andrea Mangoni | Mundys | 31.65 |
178 | Sung Taek Lim | Samsung Electronics Italia | 31.55 |
179 | Paolo Gambarini | Wise | 31.37 |
180 | Sigieri Diaz Pallavicini | Armonia | 30.65 |
Conquista il secondo posto, salendo di due, Pier Silvio Berlusconi (81.40) con l’utile di MFE che cresce del 38.7% nei primi 9 mesi del 2024 e un orizzonte di sviluppo internazionale. Terzo posto per Carlo Messina (80,93), AD di Intesa Sanpaolo che si conferma leader europeo con 3 miliardi di dividendi distribuiti e record di crescita per gli azionisti. Si ferma al quarto l’AD di Eni Claudio Descalzi (80,78) e sale di uno, al quinto, Giorgio Armani (78.88), re indiscusso dei look alla Prima de La Scala. Sesto posto per l’AD di A2A Renato Mazzoncini (77.18). Al settimo arriva in volata Luca de Meo (77.11) che sale di cinque. Il mercato ha acceso un faro sull’AD di Renault e le sue mosse dopo gli eventi che hanno scosso Stellantis. Brunello Cucinelli (77.10) è stabile in ottava, cede due posizioni in nona Urbano Cairo (77.07), Alessandro Benetton (75.10) mantiene la decima. Scende di due in undicesima Matteo del Fante (74.94), mentre a seguire sono in crescita Luigi Ferraris (72.40) e Stefano Venier di Snam (70.15), che sale di due. Resta quattordicesima Cristina Scocchia (69.42), seguita da Renzo Rosso (69.24) che sale di uno. Al sedicesimo salto di sei posizioni per Stefano Donnarumma (68.50), che ha presentato un piano da 100 miliardi. Stabili Pietro Labriola (65.21) e Luca Dal Fabbro (65.14). Marina Berlusconi (64.89), dopo la crescita dei mesi scorsi, si ferma ora al diciannovesimo posto, un trend ricorrente per la manager che alterna momenti di grande visibilità a silenzi. Chiude la Top 20 Pierroberto Folgiero (64.47). In crescita: Flavio Cattaneo (29°,+12), Pietro Salini (31°,+8), Maximo Ibarra (35°,+10), Aldo Isi (40°,+9), Gianpiero Strisciuglio (48°,+5), Stefano Domenicali (50°,+5), Giovanni Ferrero (52°,+12), Paolo Arrigoni (56°,+5), Luigi Cantamessa (57°,+6).