L’ultimo trimestre dell’anno è il più importante per la categoria Retail, e questo si riflette infatti nei dati per il 2020: nella più recente classifica Comscore delle prime 20 categorie di media più visitate, il Retail detiene la quinta posizione. Nel mese di novembre 2020, oltre 200 milioni di visitatori unici, ovvero l’85% della popolazione digitale della regione EU5, ha visitato un sito web o app mobile di retail. Mentre puri player digitali come Amazon, eBay, Alibaba e Wish tendono a dominare le classifiche, anche i rivenditori fisici si stanno ritagliando una quota di mercato sempre più significativa. Esempi ne sono IKEA, Carrefour Group, Sainsbury’s e DSG retail e Otto Gruppe.
Table 1. Top 20 categorie media nella regione EU5
Media | Unique visitors (million) | % reach |
Total Internet | 240 | 100 |
Services | 229 | 95 |
News/Information | 220 | 92 |
Entertainment | 219 | 91 |
Corporate Presence | 219 | 91 |
Search/Navigation | 215 | 90 |
Retail | 204 | 85 |
Social Media | 202 | 84 |
Lifestyles | 192 | 80 |
Media | 191 | 80 |
Directories/Resources | 185 | 77 |
Technology | 171 | 71 |
Financial Services | 168 | 70 |
Games | 154 | 64 |
Health | 141 | 59 |
Sports | 139 | 58 |
Travel | 117 | 49 |
Government | 113 | 47 |
Education | 111 | 46 |
Automotive | 103 | 43 |
Telecommunications | 98 | 41 |
Comscore
MMX multiplatform, novembre 2020, regione EU5.
|
Un’analisi dettagliata del retail per categorie di prodotto mostra che l’elettronica di consumo e l’abbigliamento hanno attirato il maggior numero di visitatori a partire da novembre 2020. Anche l’arredamento per la casa ha conquistato una posizione molto alta in classifica, risultato coerente con la nostra analisi precedente che mostra che i consumatori utilizzano tempo e denaro per riorganizzare le loro case.
Table 2. Top 10 categorie di retail nella regione EU5
Retail category | Unique visitors (million) | % Reach |
Retail | 204 | 85 |
Consumer Electronics | 101 | 42 |
Apparel | 100 | 42 |
Home Furnishings | 74 | 31 |
Food/Supermarket/Grocery | 73 | 30 |
Computer Hardware | 52 | 22 |
Books | 48 | 20 |
Sports/Outdoor | 45 | 19 |
Computer Software | 42 | 18 |
Fragrances/Cosmetics | 38 | 16 |
Health Care | 32 | 13 |
Comscore MMX multiplatform, novembre 2020, regione EU5. |
L’ultimo
trimestre dell’anno è il più importante, soprattutto per il settore
dell’elettronica di consumo.
Come mostra la tabella seguente, i
comportamenti online misurati nel Regno Unito nel 2020 riflettono in
gran parte questo fenomeno: il numero di persone che hanno visto
almeno 5 pagine di contenuti relativi all’elettronica di consumo e ai
suoi vari componenti (Home Entertainment, Smartphone, Tablet ed
E-reader e Wearables) tende ad aumentare a settembre e ottobre di
ogni anno.
Table 3. Interesse nel tempo per varie categorie di elettronica di consumo
Indice delle dimensioni del pubblico (febbraio 2020 = base 100).
Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
All (Consumer Electronics) | 100 | 108 | 109 | 129 | 138 | 141 | 149 | 146 | 165 | 157 |
Cameras and Camcorders | 100 | 715 | 160 | 129 | 457 | 2,678 | 2,960 | 931 | 899 | 771 |
Home Entertainment Systems | 100 | 93 | 81 | 89 | 103 | 127 | 128 | 134 | 137 | 132 |
Smartphones | 100 | 61 | 98 | 101 | 126 | 100 | 113 | 132 | 124 | 91 |
Tablets and E-readers | 100 | 126 | 142 | 136 | 131 | 201 | 133 | 189 | 244 | 220 |
Wearable Technology | 100 | 27 | 22 | 92 | 118 | 28 | 123 | 319 | 149 | 102 |
Comscore Plan Metrix, Total Audience, febbraio – novembre 2020, Regno Unito |